Vývoj úrokových sazeb hypoték
- Zaregistrujte se zdarma do Hlídače fixace a ochraňte se tak před zvýšením splátek své hypotéky
- Získáte tak jistotu, že neplatíte za svou současnou hypotéku více než musíte
- Bude-li to nutné, můžete přistoupit k vyjednávání se svou stávající bankou či refinancovat u jiné banky za výhodnějších podmínek
- Díky tomuto postupu můžete výrazně ušetřit
| Měsíc |
Sazba v ČR |
Sazba TrzisteHypotek.cz |
Měsíční úspora |
Celková úspora (30let, 2 mil.) |
| duben 2012 | již brzy | 3,51 % | již brzy | již brzy |
| březen 2012 | 3,67 % | 3,51 % | 180 Kč | 64 800 Kč |
| únor 2012 | 3,61 % | 3,50 % | 123 Kč | 44 280 Kč |
| leden 2012 | 3,79 % | 3,39 % | 449 Kč | 161 640 Kč |
| prosinec 2011 | 3,76 % | 3,29 % | 526 Kč | 189 360 Kč |
| listopad 2011 | 3,82 % | 3,28 % | 605 Kč | 217 800 Kč |
| říjen 2011 | 3,91 % | 3,42 % | 553 Kč | 199 080 Kč |
| září 2011 | 4,08 % | 3,64 % | 503 Kč | 181 080 Kč |
| srpen 2011 | 4,23 % | 3,76 % | 541 Kč | 194 760 Kč |
| červenec 2011 | 4,26 % | 3,99 % | 314 Kč | 113 040 Kč |
| červen 2011 | 4,24 % | 4,04 % | 233 Kč | 83 880 Kč |
| květen 2011 | 4,39 % | 4,09 % | 351 Kč | 126 360 Kč |
| duben 2011 | 4,42 % | 4,11 % | 363 Kč | 130 680 Kč |
| březen 2011 | 4,50 % | 4,02 % | 563 Kč | 202 680 Kč |
| únor 2011 | 4,32 % | 3,97 % | 407 Kč | 146 520 Kč |
| leden 2011 | 4,27 % | 4,12 % | 175 Kč | 63 000 Kč |
Pozn.: pro výpočet úspory byla použita modelová hypotéka ve výši 2 000 000 Kč a fixační období 5 let, srovnání vychází z porovnání úrokových měr;
Hypoteční sazba ČR představuje váženou průměrnou úrokovou sazbu získanou na základě dat ČSOB, České spořitelny, GE Money Bank, Komerční banky, Hypoteční banky, Volksbank CZ, Raiffeisenbank, Wüstenrot hypoteční banky a UniCredit Bank;
z důvodu zpětného dopočítávání průměrné ČR sazby od těchto bank, jsou údaje poskytovány s jedno až dvou měsíčním zpožděním
Upozornění na blížící se konec fixace
- Registrací do Hlídače fixace získáte jistotu, že nezapomenete na konec fixace své hypotéky
- Budete si moci včas srovnat aktuální hypoteční sazby a mít jistotu, že za svou hypotéky v následujícím fixačním období nezaplatíte více, než musíte